Trong thời đại Internet hiện nay, khi chúng ta đăng ký thông tin một dịch vụ nào đó trên một website thường phải nhập mã ZIP POSTAL CODE hay còn gọi là mã bưu chính. Ví dụ: Khi bạn đăng ký mở tài khoản HotForex thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin mã zip code. Để giải quyết vấn đề này, Blog HotForex Việt Nam xin được chia sẻ danh sách "Mã Zip Postal Code 6 số mới của các tỉnh Việt Nam (Update 2016)".
1. Mã Zip code là gì?
Mã Zip Postal code (hoặc mã bưu chính, postal code, zip code, post code…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu Mã này giúp định vị khu vực khi chuyển thư/bưu phẩm đến người nhận. Ở Việt Nam hiện nay theo thông tư mới nhất 2015 thì mã zip code bao gồm 6 chữ số trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Lưu ý: Có rất nhiều trường hợp nhầm lẫn cho rằng mã zip code quê hương mình là 084, +84. Đó là mã vùng điện thoại không phải mã bưu chính
Tham khảo thêm "Mã vùng điện thoại cố định các tỉnh cập nhật năm 2016"
2. Danh sách mã Zip code 6 số mới của các tỉnh thành Việt Nam
Mã Zip Postal code 6 số mới của các tỉnh Việt Nam (Update 2015)
Lưu ý: Để tìm được mã zip code của 1 tỉnh nhanh nhất thì bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + F và nhập tên tỉnh bạn sẽ nhận được kết quả nhanh nhất.
ip Postal Code Việt Nam - Zip Postal Code 64 tỉnh thành mới nhất từ 2014
STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE | STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE | |
1 | An Giang | 880000 | 32 | Kon Tum | 580000 | |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 33 | Lai Châu - Điện Biên | 390000 | |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 34 | Lạng Sơn | 240000 | |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 35 | Lao Cai | 330000 | |
5 | Bắc Giang | 220000 | 36 | Lâm Đồng | 670000 | |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 37 | Long An | 850000 | |
7 | Bến Tre | 930000 | 38 | Nam Định | 420000 | |
8 | Bình Dương | 590000 | 39 | Nghệ An | 460000 hoặc 470000 | |
9 | Bình Định | 820000 | 40 | Ninh Bình | 430000 | |
10 | Bình Phước | 830000 | 41 | Ninh Thuận | 660000 | |
11 | Bình Thuận | 800000 | 42 | Phú Thọ | 290000 | |
12 | Cà Mau | 970000 | 43 | Phú Yên | 620000 | |
13 | Cao Bằng | 900000 | 44 | Quảng Bình | 510000 | |
14 | Cần Thơ - Hậu Giang | 270000- 910000 | 45 | Quảng Nam | 560000 | |
15 | TP. Đà Nẵng | 550000 | 46 | Quảng Ngãi | 570000 | |
16 | ĐắkLắk - Đắc Nông | 630000- 640000 | 47 | Quảng Ninh | 200000 | |
17 | Đồng Nai | 810000 | 48 | Quảng Trị | 520000 | |
18 | Đồng Tháp | 870000 | 49 | Sóc Trăng | 950000 | |
19 | Gia Lai | 600000 | 50 | Sơn La | 360000 | |
20 | Hà Giang | 310000 | 51 | Tây Ninh | 840000 | |
21 | Hà Nam | 400000 | 52 | Thái Bình | 410000 | |
22 | TP. Hà Nội | 100000 | 53 | Thái Nguyên | 250000 | |
23 | Hà Tây | xxxxxx | 54 | Thanh Hoá | 440000 hoặc 450000 | |
24 | Hà Tĩnh | 480000 | 55 | Thừa Thiên Huế | 530000 | |
25 | Hải Dương | 170000 | 56 | Tiền Giang | 860000 | |
26 | TP. Hải Phòng | 180000 | 57 | Trà Vinh | 940000 | |
27 | Hoà Bình | 350000 | 58 | Tuyên Quang | 300000 | |
28 | Hưng Yên | 160000 | 59 | Vĩnh Long | 890000 | |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 hoặc 760000 | 60 | Vĩnh Phúc | 280000 | |
30 | Khánh Hoà | 650000 | 61 | Yên Bái | 320000 | |
31 | Kiên Giang | 920000 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét